Never miss the right time to book your perfect cruise with us!
New York City
Day | Port | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
0 | Miami, Florida | - | - |
1-2 | At Sea | - | - |
3 | Philipsburg, Saint-Martin | 12:00 | 20:00 |
4 | Roseau | 09:00 | 18:00 |
5 | Bridgetown | 07:00 | 16:00 |
6-8 | At Sea | - | - |
9 | Alter Do Chao (Amazon River), Brazil | 11:00 | 18:00 |
10 | Parintins (Amazon River) | 07:00 | 15:00 |
11-12 | Manaus | - | - |
13 | At Sea | 10:00 | 18:00 |
14 | Santarem, Brazil | 07:00 | 13:00 |
15-18 | At Sea | - | - |
19 | Salvador De Bahia, Brazil | 07:00 | 16:00 |
20 | At Sea | - | - |
21-22 | Rio de Janeiro | - | - |
23-24 | At Sea | - | - |
25 | Montevideo | 08:00 | 18:00 |
26-27 | Buenos Aires | - | - |
28 | Punta Del Este, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
29-33 | At Sea | - | - |
34 | Edinburgh | 08:00 | 17:00 |
35-38 | At Sea | - | - |
39-40 | Walvis Bay, Namibia | - | - |
41 | Luderitz, Namibia | 09:00 | 19:00 |
42 | At Sea | - | - |
43-44 | Cape Town, South Africa | - | - |
45 | Mossel Bay, South Africa | 11:00 | 20:00 |
46 | At Sea | - | - |
47 | Durban, South Africa | 08:00 | 22:00 |
48-49 | Richards Bay, South Africa | - | - |
50 | Maputo, Mozambique | 08:00 | 17:00 |
51-52 | At Sea | - | - |
53 | Mayotte, Comoros Islands | 11:00 | 19:00 |
54 | Nosy Be, Madagascar | 09:30 | 17:30 |
55 | Antsiranana (Diego Suarez), Madagascar | 07:00 | 16:00 |
56 | At Sea | - | - |
57 | Mahe-Eden Island Marina | 08:00 | 20:00 |
58 | La Digue, Seychelles | 07:00 | 17:00 |
59-61 | At Sea | - | - |
62-63 | Male, Maldives | - | - |
64 | At Sea | - | - |
65 | Mangalore | 07:00 | 17:00 |
66 | Cochin, India | 07:00 | 15:00 |
67-68 | Colombo, Sri Lanka | - | - |
69 | Hambantota, Sri Lanka | 07:00 | 17:00 |
70-71 | At Sea | - | - |
72-73 | Phuket, Thailand | - | - |
74 | Penang (Pulau Pinang), Malaysia | 08:00 | 17:00 |
75 | Kuala Lumpur (Port Klang) | 08:00 | 18:00 |
76-77 | Singapore City | - | - |
78 | At Sea | - | - |
79 | Ko Samui (Koh Samui), Thailand | 08:00 | 17:00 |
80-81 | Bangkok, Thailand | - | - |
82 | Sihanoukville, Cambodia | 10:00 | 21:00 |
83 | At Sea | - | - |
84-85 | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | - | - |
86 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 16:00 |
87 | Da Nang | 11:00 | 20:00 |
88 | At Sea | - | - |
89 | Hong Kong | 07:00 | 21:00 |
90-91 | At Sea | - | - |
92-93 | Shanghai, China | - | - |
94 | At Sea | - | - |
95 | Nagasaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
96 | Kagoshima, Japan | 08:00 | 19:00 |
97 | At Sea | - | - |
98 | Ishigaki, Japan | 10:00 | 19:00 |
99 | Keelung (Taipei), Taiwan | 07:00 | 18:00 |
100 | Kaohsiung, Taiwan | 10:00 | 19:00 |
101 | At Sea | - | - |
102 | Manila, Philippines | 08:00 | 19:00 |
103 | At Sea | - | - |
104 | Kota Kinabalu, Malaysia | 09:00 | 19:00 |
105 | Muara, Brunei | 07:00 | 16:00 |
106-107 | At Sea | - | - |
108 | Semarang, Java, Indonesia | 08:00 | 18:00 |
109 | Surabaya, Java, Indonesia | 08:00 | 16:30 |
110 | Celukan Bawang, Bali, Indonesia | 09:00 | 20:00 |
111-112 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | - | - |
113 | Komodo Island, Indonesia | 09:00 | 18:00 |
114 | Waingapu (Sumba), Indonesia | 07:00 | 14:00 |
115-117 | At Sea | - | - |
118-119 | Fremantle (Perth), Australia | - | - |
120 | Busselton (Margaret River), Australia | 07:00 | 16:00 |
121 | Albany, Australia | 10:00 | 18:00 |
122 | Esperance, Australia | 09:00 | 18:00 |
123-124 | At Sea | - | - |
125-126 | Adelaide, Australia | - | - |
127 | Penneshaw | 07:00 | 16:00 |
128 | Portland | 09:00 | 18:00 |
129 | Melbourne, Australia | 09:00 | 23:00 |
130 | Geelong, Australia | 07:00 | 17:00 |
131 | Burnie, Tasmania, Australia | 09:00 | 19:00 |
132 | At Sea | - | - |
133 | Eden, Australia | 07:00 | 16:00 |
134-135 | Sydney | - | - |
136-138 | At Sea | - | - |
139 | Picton, New Zealand | 08:00 | 21:00 |
140 | Wellington | 07:00 | 17:00 |
141 | Napier, New Zealand | 08:00 | 16:00 |
142 | Rotorua New Zealand | 11:00 | 19:00 |
143-144 | Auckland | - | - |
145 | Bay Of Islands, New Zealand | 07:00 | 17:00 |
146-147 | At Sea | - | - |
148 | Noumea, New Caledonia | 07:00 | 18:00 |
149 | Mystery Island, Vanuatu | 10:00 | 19:00 |
150 | Port Vila (Efate) | 08:00 | 18:00 |
151 | Champagne Bay (Espiritu Santo) | 08:00 | 17:00 |
152 | At Sea | - | - |
153 | Lautoka, Fiji Islands | 08:00 | 18:00 |
154 | Suva, Fiji | 08:00 | 17:00 |
155 | At Sea | - | - |
156 | INT'L DATE LINE EAST | - | - |
157 | Apia, Samoa | 09:00 | 18:00 |
158 | Pago Pago, American Samoa | 08:00 | 17:00 |
159-160 | At Sea | - | - |
161-162 | Bora Bora | - | - |
163 | Raiatea | 07:00 | 18:00 |
164-165 | Papeete, Tahiti | - | - |
166 | Moorea | 08:00 | 16:00 |
167 | Fakarava, Tuamotu Archipelago | 09:00 | 17:00 |
168 | At Sea | - | - |
169 | Nuku Hiva, Marquesas | 07:00 | 15:00 |
170-173 | At Sea | - | - |
174-175 | Honolulu | - | - |
176 | Hilo | 08:00 | 17:00 |
177-181 | At Sea | - | - |
182 | San Diego | 05:00 | 21:00 |
183-184 | At Sea | - | - |
185 | Cabo San Lucas | 07:00 | 19:00 |
186 | At Sea | - | - |
187 | Zihuatanejo | 07:00 | 16:00 |
188 | At Sea | - | - |
189 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 17:00 |
190 | Corinto | 08:00 | 16:00 |
191 | Puntarenas, Costa Rica | 09:00 | 20:00 |
192 | At Sea | - | - |
193 | Enter Panama Canal At Cristobal | - | - |
194 | Cartagena, Spain | 10:30 | 17:30 |
195 | At Sea | - | - |
196 | George Town, Cayman Islands | 08:00 | 16:00 |
197 | At Sea | - | - |
198 | Miami, Florida | 07:00 | 19:00 |
199 | Port Canaveral | 07:00 | 16:00 |
200 | At Sea | - | - |
201-202 | New York City | - | - |
Jan 05, 2025 |
Interior
Sold Out |
Ocean
Sold Out |
Balcony
Sold Out |
Suite
Sold Out |
---|
dasda | Interior | Oceanview | Balcony | Suite | |
Current Price | - | - | - | - | |
Price per Day | - | - | - | - | |
Previous Price | - | - | - | - | |
Change in $ | - | - | - | - | |
Change in % | - | - | - | - | |
Updated | Aug 09, 2024 | Nov 07, 2024 | Aug 24, 2024 | Jul 17, 2024 | |
Initial Price | $50299 | $56499 | $75799 | $114299 | |
Lowest Price Ever | $50299 | $56499 | $75799 | $114299 | |
Our Opinion | |||||
Historic prices | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Book Now | Book Now | Book Now | Book Now |
Interior cabin, departing on Jan 05, 2025.